
La ville d'Arçonnay Centre Culturel Foyer Henri Gardien
Du fait du Covid19, le Centre Culturel est actuellement fermé à la location.
Réservations (capacité 300 personnes)
Réservations :
Auprès du secrétariat de la Mairie aux heures habituelles d’ouverture au public.
Aucun paiement en espèces.
Arrhes :
Chèque ou carte bancaire correspondant à 20 % du montant de la location pour confirmation de la réservation (les arrhes seront encaissés et non remboursés en cas d’annulation).
Caution : 620 € en chèque (encaissé en cas de dégradation des locaux ou du matériel)
Toute location fera l’objet d’un état des lieux avant et après chaque utilisation (abords extérieurs compris). Un courrier vous sera adressé environ 15 jours avant la location.
Le solde de la location est à régler à la mise à disposition de la salle (chèque ou carte bancaire)
Ménage: si état de propreté non satisfaisant à l’état des lieux, facturation 51 €/heure.
Il est strictement interdit de faire réserver la salle par un habitant de la commune en son nom si le véritable loueur réside hors commune.
Habitant 1 jour | Habitant 2 jours consécutifs | Extérieur 1 jour | Extérieur 2 jours consécutifs | |
La location des salles 1,2 et 3 comprend les tables et les chaises | ||||
– Salle 1 (surface carrelée, dont bar pour buffet froid) 100 personnes | 95 | 142 | 189 | 282 |
– Salle 2 (salle 1 + 1 travée de parquet) 200 personnes | 146 | 218 | 291 | 436 |
– Salle 3 (toute la surface avec la scène) 300 personnes | 227 | 339 | 453 | 677 |
Location aux entreprises (par jour) | ||||
– Salle 1 (surface revêtement de sol, dont bar pour buffet froid) | 116 | X | 233 | X |
– Salle 2 (salle 1 + 1 travée de parquet) | 176 | X | 354 | X |
– Salle 3 (toute la surface avec la scène) | 271 | X | 543 | X |
Salle pour un vin d’honneur | 51 | 51 | 92 | 92 |
Salle 2 pour les jeunes organisant une surprise-partie | 75 | X | X | X |
Cuisine « seulement si traiteur » | 53 | 79 | 105 | 155 |
Vaisselle (possibilité de location extérieure pour les habitants d’Arçonnay) | ||||
– par couvert complet (verres compris) | 0,80 | 0,80 | 1,05 | 1,05 |
– par verre seul (à l’unité) | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 |
Facturation vaisselle cassée | ||||
– Assiette, tasse à café ou soucoupe | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
– Verre | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Matériel – prêt aux particuliers (habitant à Arçonnay) | ||||
– Chaises (Le matériel doit rester dans la commune) | 0,40 | |||
– Tables (Le matériel doit rester dans la commune) | 3,00 | |||
Chèque de caution | 620 | 620 | 620 | 620 |
Galerie photos
- Lun
- Mar
- Mer
- Jeu
- Ven
- Sam
- Dim