
La ville d'Arçonnay Compte administratif 2022 et Budget 2023
Les documents relatifs au compte administratif 2022 et au budget 2023 peuvent être consultés, en mairie, sur simple demande. Denis LAUNAY se tient à votre disposition pour fournir toute explication.
Le compte administratif (CA) 2022 a été voté lors du conseil municipal du 13 mars 2023. L’équilibre général est de 3,5 millions d’€uros (M€) dont 1,9M€ pour la section fonctionnement et 1,6M€ pour la section investissement.
Le budget primitif (BP) 2023 a été voté le 13 mars 2023. L’équilibre général est de 3,6M€ dont 2M€ en fonctionnement et 1,6M€ en investissement. Les taux d’imposition ont également été votés ce même jour.
Compte administratif 2022, budget 2023 et taux d’imposition ont été approuvés à l’unanimité.
Travaux de voirie et nouvelle mairie (réhabilitation et extension)
Pour des explications plus détaillées sur ces deux dossiers, je vous invite à vous reporter à l’Arçonnéen N°49 (version papier ou sur site internet). Ils ont monopolisé notre attention l’an passé. Pour le chantier voirie de la Rue d’Alençon, les travaux engagés en septembre 2021 se sont terminés en mars 2022. Le coût global de l’opération est proche de 330m€TTC. Le second chantier, celui de la nouvelle mairie, démarré en juillet 2021 s’est achevé début décembre 2022. Le coût global de l’opération est de 1,3M€TTC. Pour ce dossier, si les travaux ont bien été réglés en totalité pour la fin d’année, en revanche, il reste à percevoir 441m€ de subventions auprès de nos financeurs que sont l’Etat (327m€), la Région (77m€) et le Département (37m€).
Les projets pour l’année 2023 ont également été décrits dans l’Arçonnéen N°49. Ils n’ont pas varié.
Le dossier relatif à la liaison douce le long du golf allant de la rue du Champ Vilain (route de Bérus) pour rejoindre le chemin de la rue des Fonderies prend du retard. En effet, pour obtenir une subvention conséquente, l’Etat demande la réalisation d’un diagnostic Faune et Flore sur le site. Ce diagnostic devra porter sur la période printemps/automne et ne pourra pas être produit avant novembre/décembre, ce qui retardera le démarrage des travaux. Bien entendu, nous espérons ensuite obtenir une réponse rapide à notre demande de subvention.
Les travaux de rénovation et de sécurisation de l’église (50m€) et ceux de la ferme de Maleffre (70m€) devraient démarrer en septembre prochain. Le remplacement des lampes classiques par des leds au gymnase a, quant à lui, déjà été effectué (25m€)
Fonctionnement (en Milliers d’euros)
Dépenses | 2022 | 2023 | Recettes | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Charges à caractère général | 349,9 | 732,3 | Produits des services | 69,6 | 82,8 |
Charges de personnel | 679,0 | 755,0 | Impôts et taxes | 322,9 | 250,0 |
Autres charges de gestion courante | 100,3 | 98,0 | Fiscalité locale | 742,2 | 740,0 |
Atténuation de produits | 97,1 | 97,1 | Dotations et participations | 310,0 | 262,5 |
Charges financières | 12,2 | 12,5 | Autres produits gestion courante | 49,8 | 80,2 |
Charges spécifiques | 0,1 | 1,5 | Atténuation de charges | 10,1 | 8,0 |
Dotations provisions | 0,2 | 0,1 | Produits financiers ou spécifiques | 0,0 | 0,3 |
Opérations d’ordre | 10,3 | 4,2 | Opérations d’ordre | 0,0 | 0,0 |
Résultat de clôture 2022 | 664,8 | Résultat de fonctionnement antérieur | 409,3 | 593,3 | |
Virement section investissement | 316,4 | ||||
TOTAUX | 1 913,9 | 2 017,1 | TOTAUX | 1 913,9 | 2 017,1 |
Investissement (en Milliers d’euros)
Dépenses | 2022 | 2023 | Recettes | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles | 7,5 | 6,0 | Subventions d’investissement reçues | 394,1 | 650,7 |
Immobilisations corporelles | 72,3 | 210,2 | Dotations, fonds, divers et réserves | 60,4 | 233,6 |
Immobilisations en cours | 1 375,4 | 701,0 | Subventions d’investissement | ||
dont restes à réaliser | 56,5 | 0,0 | Emprunts | 0,0 | 300,0 |
Immobilisations financières | 0,0 | 0,0 | Autres immobilisations financières | 24,2 | 29,0 |
Remboursement emprunts | 110,4 | 112,0 | Opérations d’ordre et patrimoniales | 35,6 | 4,2 |
Participations et créances rattachées | 0,0 | 0,1 | Excédent de fontionnement capitalisé | 71,5 | |
Opé. d’ordre, dépenses imprévues | 25,4 | Virement section fonctionnement | 316,4 | ||
Solde d’exécution reporté | 576,1 | Résultats d’investissement antérieur | 500,6 | ||
Solde d’exécution | 576,1 | ||||
(Subventions d’investissement à recevoir) | 561,1 | ||||
TOTAUX | 1 591,0 | 1 605,4 | TOTAUX | 1 591,0 | 1 605,4 |
Équilibre général
Dépenses | 2022 | 3 504,9 | 2023 | 3 622,5 |
Recettes | 2022 | 3 504,9 | 2023 | 3 622,5 |
Taux 2023
Taux communaux votés en 2021 | Taux communaux votés en 2022 | Taux communaux votés en 2023 | Taux CUA votés en 2021 | Taux CUA votés en 2022 | Taux CUA votés en 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taxe habitation | supprimé en 2020 | supprimé en 2020 | 9,04 % * | supprimé en 2020 | supprimé en 2020 | 16,17 % * |
Foncier bâti | 28,37 % | 28,37% | 28,94 % | 11,86 % | 16,00 % | 16,96 % |
Foncier non bâti | 17,54 % | 17,54 % | 17,72 % | 25,94 % | 25,94 % | 27,50 % |
Endettement
Le graphique ci-après correspond à l’endettement total au 31 décembre 2022, y compris l’endettement relatif au lotissement de la Plaine du Longuet et de la Métairie. L’endettement par habitant s’élève donc à 607€. Hors lotissement, cet endettement ne serait que de 568€ par habitant alors que la moyenne départementale est de 577€.
