
La ville d'Arçonnay Salle de Maleffre
Réservations (capacité 48 personnes)
Tarifs en vigueur au 01/09/22
Réservations :
Auprès du secrétariat de la Mairie aux heures habituelles d’ouverture au public.
Aucun paiement en espèces.
Arrhes :
Chèque ou carte bancaire correspondant à 20 % du montant de la location pour confirmation de la réservation (les arrhes seront encaissés et non remboursés en cas d’annulation).
Caution : 400 € en chèque (encaissé en cas de dégradation des locaux ou du matériel)
Toute location fera l’objet d’un état des lieux avant et après chaque utilisation (abords extérieurs compris). Un courrier vous sera adressé environ 15 jours avant la location.
Le solde de la location est à régler à la mise à disposition de la salle (chèque ou carte bancaire)
Pénalité de ménage: si état de propreté non satisfaisant à l’état des lieux, facturation 70 €/heure.
Tarifs
Il est strictement interdit de faire réserver la salle par un habitant de la commune en son nom si le véritable loueur réside hors commune.
Habitant de la Commune 1 jour | Habitant de la Commune 2 jours consécutifs | Habitant et Association Hors Commune 1 jour | Habitant et Association Hors Commune 2 jours consécutifs | |
Week-end (ou jour férié) (du vendredi 15h au lundi 9h30) | 110 | 160 | 170 | 240 |
Vin d’honneur | 75 | / | 130 | / |
Chauffage (15/10 au 30/04) | 14 | 28 | 14 | 28 |
En semaine (du lundi 9h30 au vendredi à 7h) | ||||
– Particuliers | 65 | / | 75 | / |
– Entreprises et associations hors commune | 160 | / | 160 | / |
– Association hors commune | / | / | 75 | / |
Majoration pour location de la salle non libérée à l’heure le lendemain | ||||
– Particuliers | 65 | / | 75 | / |
– Entreprises | 160 | / | 160 | / |
– Associations hors commune | / | / | 75 | / |
Vaisselle (possibilité de location extérieure pour les habitants d’Arçonnay) | ||||
– par couvert complet (verres compris) | 0,80 | 0,80 | 1,05 | 1,05 |
– par verre seul (à l’unité) | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 |
Facturation vaisselle cassée | ||||
– Assiette, tasse à café ou soucoupe | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
– Verre | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Galerie
- Lun
- Mar
- Mer
- Jeu
- Ven
- Sam
- Dim